全国
交通規制、道路気象 「道路情報提供システム」 | 国土交通省 道路局 |
渋滞、規制、道路画像 「道路交通情報Now!!」 | (公財)日本道路交通情報センター |
渋滞、規制 「ドラぷら」 | NEXCO東日本 |
交通情報 「ドラとら」 | NEXCO東日本 |
規制、渋滞、事故情報 「iHighway 中日本」 | NEXCO中日本 |
規制、渋滞、事故情報 「iHighway 西日本」 | NEXCO西日本 |
気象予測 「ドラとら」 | NEXCO東日本 |
ライブカメラ 「ドラとら」 | NEXCO東日本 |
雪道ライブカメラ 「ドラぷら」 | NEXCO東日本 |
北海道
交通規制、道路気象【高速道路、一般道路】 | 国土交通省 北海道開発局 |
道路の通行止【高速道路、一般道路】 | 国土交通省 北海道開発局 |
異常気象的通行規制【高速道路、一般道路】 | 国土交通省 北海道開発局 |
規制、渋滞、事故情報【高速道路】 | NEXCO中日本 |
規制、渋滞、事故情報【高速道路】 | NEXCO西日本 |
視界情報、気象警報、注意報 | (国研)土木研究所 寒地土木研究所 |
カメラ画像【峠、国道】 | 国土交通省 北海道開発局 |
ライブカメラ【峠】 | (国研)土木研究所 寒地土木研究所 |
雪道ライブカメラ【高速道路】 | NEXCO東日本 |
冬の高速道路 安全チェックポイント(北海道編) | NEXCO東日本 |
東北
◆ 全域
交通規制、道路気象【高速道路、一般道路】 | 国土交通省 東北地方整備局 |
交通情報【国道】 | 国土交通省 東北地方整備局 |
降雪情報、路面情報、ライブカメラ【国道】 | 国土交通省 東北地方整備局 |
冬期閉鎖路線情報 | 国土交通省 東北地方整備局 |
規制、渋滞、事故情報【高速道路】 | NEXCO中日本 |
規制、渋滞、事故情報【高速道路】 | NEXCO西日本 |
雪道ライブカメラ【高速道路】 | NEXCO東日本 |
冬の高速道路 安全チェックポイント(東北編) | NEXCO東日本 |
◆ 青森県
交通規制【青森県全域】 | 青森県 |
通行規制情報【青森県全域】 | 青森県 |
ライブカメラ【青森県全域】 | 青森県 |
ライブカメラ 【国道4・7・45・104号、津軽自動車道、八戸南環状道路、八戸南道路】 |
東北地方整備 青森河川国道事務所 |
ライブカメラ【矢立峠、国道7号】 | 東北地方整備局 能代河川国道事務所・青森河川国道事務所 |
雪道安全マップ | 青森県 |
◆ 岩手県
通行規制情報【岩手県全域】 | 岩手県 |
冬期通行止箇所【岩手県全域】 | 岩手県 |
ライブカメラ【岩手県全域】 | 岩手県 |
ライブカメラ【国道4・46号、釜石道】 | 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 |
ライブカメラ 【国道45号、三陸北縦貫道路、三陸縦貫自動車道、東北横断自動車道】 |
東北地方整備局 三陸国道事務所 |
◆ 宮城県
通行規制情報【宮城県全域】 | 宮城県 |
冬期閉鎖道路【宮城県全域】 | 宮城県 |
ライブカメラ【国道4・6・45・47・48・108号、三陸縦貫自動車道】 | 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 |
ライブカメラ【国道113・347号】 | 宮城県 |
路面情報、ライブカメラ【仙台市】 | 仙台市 |
◆ 秋田県
通行規制、ライブカメラ【秋田県全域】 | 秋田県 |
道路状況、ライブカメラ【秋田自動車道、国道7号】 | 東北地方整備局 能代河川国道事務所 |
ライブカメラ【矢立峠、国道7号】 | 東北地方整備局 能代河川国道事務所・青森河川国道事務所 |
ライブカメラ【国道7・13・46号】 | 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 |
ライブカメラ【国道7・13・46号】 | 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 |
ライブカメラ【国道46号】 | 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 |
ライブカメラ 【国道103・105・107・108・282・285・341・342・398号】 |
秋田県 |
◆ 山形県
気象情報、道路情報【山形県全域】 | 東北地方整備局 山形河川国道事務所 |
通行規制情報【山形県全域】 | 山形県 |
ライブカメラ【山形県全域】 | 東北地方整備局 山形河川国道事務所 |
ライブカメラ 【国道7・47・112号、日本海東北自動車道、余目酒田道路 他】 |
東北地方整備局 酒田河川国道事務所 |
ライブカメラ【国道348号】 | 山形県 |
◆ 福島県
通行規制情報【福島県全域】 | 福島県 |
画像情報【福島県全域】 | 福島県 |
ライブカメラ【福島県全域】 | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
ライブカメラ【福島県全域】 | 福島県 |
道路情報【国道4号】 | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
路面状態、気象情報【国道4・6・13・49号 他】 | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
道路情報【国道4・6・13・49号 他】 | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
規制情報【国道4・6・13・49号 他】 | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
ライブカメラ【国道13号】 | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
道路情報、ライブカメラ【国道13号】 | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 |
ライブカメラ【国道4・49号、甲子道路、会津縦貫北道路 他】 | 東北地方整備局 郡山国道事務所 |
ライブカメラ【長沢峠】 | 東北地方整備局 磐城国道事務所 |
関東
◆ 全域
交通規制、道路気象【高速道路、一般道路】 | 国土交通省 関東地方整備局 |
規制、渋滞、事故情報【高速道路】 | NEXCO中日本 |
規制、渋滞、事故情報【高速道路】 | NEXCO西日本 |
雪道ライブカメラ【高速道路】 | NEXCO東日本 |
冬道走行に気をつけガイド | NEXCO中日本 |
◆ 栃木県
ライブカメラ【国道4・50号】 | 関東地方整備局 宇都宮国道事務所 |
道路情報、ライブカメラ【国道】 | 栃木県 |
◆ 東京都・神奈川県相模原市
路面情報、ライブカメラ【国道16・20号】 | 関東地方整備局 相武国道事務所 |
◆ 群馬県
道路気象情報【国道17・18号】 | 関東地方整備局 高崎河川国道事務所 |
通行規制情報【国道、県道】 | 群馬県 |
ライブカメラ【国道17・18号】 | 関東地方整備局 高崎河川国道事務所 |
ライブカメラ【国道、県道】 | 群馬県 |
◆ 埼玉県
ライブカメラ【川口市内】 | 川口市 |
ライブカメラ【国道140・299号、県道】 | 埼玉県秩父県土整備事務所 |
◆ 千葉県
ライブカメラ【国道16号】 | 柏市 |
ライブカメラ【道の駅多古】 | 道の駅 多古 あじさい館 |
◆ 神奈川県
ライブカメラ【箱根新道】 | 関東地方整備局 横浜国道事務所 |
ライブカメラ【箱根町内】 | (一財)箱根町観光協会 |
ライブカメラ【国道20号(相模湖区間)】 | 関東地方整備局 相武国道事務所 |
ライブカメラ【国道20号(大垂水区間)】 | 関東地方整備局 相武国道事務所 |
◆ 長野県
道路情報・ライブカメラ【長野県全域】 | 長野県 |
凍結情報【国道19・153号】 | 中部地方整備局 飯田国道事務所 |
道路情報【国道19・153号】 | 中部地方整備局 飯田国道事務所 |
ライブカメラ【国道18・19・20号】 | 関東地方整備局 長野国道事務所 |
ライブカメラ【国道19・153・474号】 | 中部地方整備局 飯田国道事務所 |
ライブカメラ【国道19号・361号】 | 長野県木曽建設事務所 |
ライブカメラ【国道153・158号】 | 長野県松本建設事務所 |
雪道ライブカメラ【信越エリア】 | NEXCO東日本 |
冬の高速道路 安全チェックポイント(新潟編+長野) | NEXCO東日本 |
◆ 山梨県
ライブカメラ【国道】 | 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 |
北陸
◆ 全域
交通規制、道路気象【高速道路、一般道路】 | 国土交通省 北陸地方整備局 |
規制、渋滞、事故情報【高速道路】 | NEXCO中日本 |
規制、渋滞、事故情報【高速道路】 | NEXCO西日本 |
冬道走行に気をつけガイド | NEXCO中日本 |
◆ 新潟県
注意報・警報、防災情報、雪情報【新潟市周辺】 | 北陸地方整備局 新潟国道事務所 |
通行規制情報【国道、高速道路】 | 新潟県 |
除雪情報【国道、高速道路】 | 北陸地方整備局 新潟国道事務所・羽越河川国道事務所 |
ライブカメラ【国道8・18号】 | 北陸地方整備局 高田河川国道事務所 |
ライブカメラ【地域、道路、高速道路】 | 新潟県IT&ITS推進協議会 |
ライブカメラ【国道8・17・116号】 | 北陸地方整備局 長岡国道事務所 |
ライブカメラ【魚沼地域】 | 新潟県 |
雪道ライブカメラ【信越エリア】 | NEXCO東日本 |
冬の高速道路 安全チェックポイント(新潟編+長野) | NEXCO東日本 |
◆ 富山県
交通情報、気象情報、道路情報【富山県全域】 | 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 |
冬期道路情報【富山県全域】 | 富山県 |
◆ 石川県
ライブカメラ、道路・規制情報【石川県全域】 | 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 |
冬期道路情報【石川県全域】 | 石川県 |
通行規制【石川県全域】 | 石川県 |
ライブカメラ【石川県全域】 | 石川県 |
ライブカメラ【金沢駅周辺】 | 金沢市 |
中部
◆ 全域
交通規制、道路気象【高速道路、一般道路】 | 国土交通省 中部地方整備局 |
道路規制情報、道路情報、ライブカメラ、積雪・凍結情報 | 国土交通省 中部地方整備局 |
凍結情報、道路情報【事務所別】 | 国土交通省 中部地方整備局 |
規制、渋滞、事故情報【高速道路】 | NEXCO中日本 |
規制、渋滞、事故情報【高速道路】 | NEXCO西日本 |
冬道走行に気をつけガイド | NEXCO中日本 |
◆ 岐阜県
道路凍結・積雪情報、ライブカメラ【国道】 | 岐阜県 |
積雪情報、凍結情報【国道】 | 岐阜県 |
規制情報【国道、県道】 | 岐阜県 |
冬期閉鎖区間 | 岐阜県 |
ライブカメラ【飛騨全域】 | 中部地方整備局 高山国道事務所 |
ライブカメラ【国道19・21号】 | 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
ライブカメラ【国道21・41・156・158号】 | 中部地方整備局 岐阜国道事務所 |
近畿
◆ 全域
交通規制、道路気象【高速道路、一般道路】 | 国土交通省 近畿地方整備局 |
規制、渋滞、事故情報【高速道路】 | NEXCO中日本 |
規制、渋滞、事故情報【高速道路】 | NEXCO西日本 |
冬道走行に気をつけガイド | NEXCO中日本 |
◆ 福井県
「ゆきみち情報ネット福井」 | 福井県 |
「福井・滋賀 冬の雪みち情報」 | 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 |
道路情報板【国道・県道】 | 福井県 |
通行規制【福井県全域】 | 福井県 |
ライブカメラ【国道・県道】 | 福井県 |
ライブカメラ【国道・県道】 | 福井県 |
ライブカメラ【国道8・27・158号】 | 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 |
ライブカメラ【国道8・27・161号】 | 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 |
◆ 滋賀県
通行規制、冬期閉鎖道路 | 滋賀県 |
通行規制情報、気象観測情報【滋賀県全域】 | 滋賀県 |
ライブカメラ【国道1・8・21・161号】 | 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 |
◆ 京都府
規制情報、路面状況【国道】 | 近畿地方整備局 京都国道事務所 |
通行規制情報【京都府全域】 | 京都府 |
ライブカメラ【国道1・9号】 | 近畿地方整備局 京都国道事務所 |
◆ 兵庫県
道路規制情報、積雪・凍結情報【兵庫県全域】 | 兵庫県 |
道路情報 【国道9号、北近畿豊岡自動車道、播但連絡道路、舞鶴若狭自動車道】 |
近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 |
ライブカメラ【国道2・29号】 | 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 |
ライブカメラ【国道9号、北近畿豊岡自動車道】 | 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 |
ライブカメラ【国道312号】 | 兵庫県但馬県民局養父土木事務所 |
中国
◆ 全域
交通規制・道路気象【高速道路、一般道路】 | 国土交通省 中国地方整備局 |
道路情報、ライブカメラ【国道】 | 国土交通省 中国地方整備局 |
規制、渋滞、事故情報【高速道路】 | NEXCO中日本 |
規制、渋滞、事故情報【高速道路】 | NEXCO西日本 |
ライブカメラ【国道2・9・29・53・54・179・191・313号、高速道路】 | 国土交通省 中国地方整備局 |
◆ 鳥取県
道路情報、ライブカメラ【国道9・29・53号、鳥取自動車道(峠)】 | 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 |
ライブカメラ【高速道路・国道・峠】 | 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 |
◆ 岡山県
規制情報【国道、県道】 | 中国地方整備局 岡山国道事務所 |
ライブカメラ【国道53号(黒尾峠付近)】 | 中国地方整備局 岡山国道事務所 |
ライブカメラ【国道】 | 岡山県 |
規制情報【岡山県全域】 | 岡山県 |
◆ 広島県
規制情報【広島県全域】 | 広島県 |
規制情報【国道54号】 | 中国地方整備局 三次河川国道事務所 |
路面情報、ライブカメラ【国道54号】 | 中国地方整備局 三次河川国道事務所 |
ライブカメラ、気象情報【国道54号】 | 中国地方整備局 三次河川国道事務所 |
ライブカメラ、気象情報【松江自動車道、尾道自動車道】 | 中国地方整備局 三次河川国道事務所 |